| Census On TradeJedyny, systematycznie się powtarzający projekt, który szczegółowo mapuje cały rynek On Trade w Republice Czeskiej i Słowackiej. Oprócz wielkości danego rynku, danymi wyjściowymi projetku są również typy zakładów, poziomy cenowe oraz inne charakterystyki opisowe |
![]() | Audit On TradeUnikatowy projekt, przebiegający systematycznie w przedziałach kwartalnych obejmujący rynek całego kraju On Trade już od 1998 roku.Dane wyjściowe projektu opracowywane są na reprezentatywnym poziomie dla RC, RS, oraz regionów (można dostosować do indywidualnych zapotrzebowań klienta) , rodzaju zakładów, segmentów cenowych oraz objętościowych segmentów poszczególnych zakładów Z danego projektu globalnego można opracować na konkretne zapotrzebowania dane wyjściowe dla poszczególnych segmentów rynku Badane kategorie szybko upłynnianego towaru : piwo, napoje alkoholowe, papierosy, wina musujące, kawa i herbata, zimne napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne itp. |
![]() | Omnibus On TradeWielotematyczny projekt ankiet telefonicznych , który przebiega systematycznie w Czeskiej i Słowackiej Republice którego grupą docelową są fachowcy - przedstawiciele zakładów gastronomicznych. |
![]() | Customer Behaviour na rynku Zużycie poza domemBadania stwierdzające zachowanie , przyzwyczajenia, systemy decyzji konsumenckich na rynku, ogólnie określanych jako Zużycie poza domem (Away from Home) On trade, Vending, At work |
![]() | Vending MonitoringMonitoring Vendingu określa wielkość rynku , ofertę sortymentowa, opis automatów i miejsca ich lokalizacji oraz określa możliwości kolejnego umieszczania automatów na kawę |
![]() | At Work jako miejsce spożycia napojówBadania , które realizowano w czeskich i słowackich firmach stwierdzały liczbę pracodawców, którzy udostępniają napoje swym pracownikom, sposóby oraz nazwy napoi, które są pracownikom udostępniane, źródła nabycia napojów na stanowiskach roboczych, decydenci w firmach |
![]() ![]() | Mystery Shopping/Calling/WrittingProjekty opracowane na podstawie dokładnych zapotrzebowań klienta na docelowe kategorie projektów oraz miejsca zakupu. Celem zasadniczym jest ocena zachowania pracowników w sytuacjach impulsowych w kontakcie z klientem (touch point) |
![]() | Efektywność zespołu sprzedawców On trade, Off tradeCelem badania jest ocena jakości pracy zespołu sprzedawców –przedstawicieli handlowych. Projekt tworzy kilka regulowanych atrybutów , które oceniają aktywność zespołu sprzedawców i umożliwiają ich wzajemne porównanie za pomocą tzw. Globalnego Indeksu Jakości , który obejmuje :- Listing marek - Facing marek – numeryczny, wyceniony - Lokacja wtórna - Dotrzymywanie standardów merchandisingu - Działania związane z promocją - itd. |
![]() | Feedback działań promocyjnych na rynku On TradeProjekt Freedback działań promocyjnych umożliwia sprzężenie zwrotne w odniesieniu do efektywności działań promocyjnych które przebiegają na rynku On Trade. Bada działania promocyjne w aspekcie jak postrzegają działania promocyjne zakłady w których urządza się dane promocje oraz, jak postrzegaja je klienci docelowi. Projekt bada jakich marekdotyczą przeprowadzane działania promocyjne, ich treść, oraz jak oceniają działania promocyjne zakłady w których się imprezy urządzały oraz, jak klienci docelowi. |
![]() | Index zákazníckej spokojnosti a lojality – Customer Satisfaction & Loaylty Index (CS&LI)Uznawana na całym świecie metodyka badań zadowolenia i lojalności klientów jest podstawą dla firm pracujących z klientem. Wdrażamy modele projektu CS&LI w warunkach przedsiębiorcz ości RC oraz RS. |
![]() | Pretesty – Postesty:
|
![]() | Sponzoring – badania efektywności działańEfektywność sponsoringu w oddziaływaniu na niefachową oraz fachową społeczność, poprawa „dobrego imienia“ sponsorów. |
![]() | Customer InsightBadania kompleksowe zakresu portfolia klientskiego w zakresie jego zachowań, decyzyjności, preferencji, znajomości marek i oceną ich imidżu, ochoty do zmian itp. |
![]() | Employee InsightBadania kompleksowe zakresu pracowniczego portfolia w dziedzinach związanych z jego wynikiem produkcyjnym, lojalnością, zadowolenia z przełożonych, odpowiedzialności etycznej firmy, utożsamiania się z celami oraz wizjami pracodawcy itp. |
Badania omnibusoweSystematyczne projekty na populacjach, segmentach docelowych klientów reprezentatywnych dla danej docelowej grupy |
![]() | FUNDACJA EUROPEJSKA DLA ROZWOJU REGIONALNEGO I MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU REPUBLIKI CZESKIEJ WSPIERAJĄ INWESTYCJE DO PAŃSTWA PRZYSZŁOŚCI |