V polovině tohoto roku společnost Data Servis provedla výzkum týkající se hodnocení postojů a emoční loajality k předním značkám nápojů na českém trhu, kde využila světově nejmodernější nástroj měření tzv. NPS.
| NÁŠ TÝM | ANALYTICI A OPERÁTOŘI ZPRACOVÁNÍ DAT KOORDINÁTORKY TAZATELSKÉ SÍTĚ DALŠÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI |
![]() | Ing. Marcela Šimková, MBA Ředitelka společnosti Krédo: "Nic není nemožné." marcela.simkova@data-servis.eu | |
![]() | Ing. Tomáš Holuša Office manager Krédo: "Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně." tomas.holusa@data-servis.eu | |
![]() | Ing. Zdeňka Strakuľová Project manager Krédo: "Štěstí přeje připraveným." zdenka.strakulova@data-servis.eu | |
| Ing. Jana Grygerková Office assistant Krédo: "Přej a bude Ti přáno." jana.grygerkova@data-servis.eu | ||
![]() | Jana Beneditková Office assistant Krédo: "Není ostuda upadnout, ale zůstat ležet." jana.benediktova@data-servis.eu | |
ANALYTICI A OPERÁTOŘI ZPRACOVÁNÍ DAT | ||
![]() | Lumír Neuwirth Operátor zpracování dat Krédo: "Není důležité moto nýbrž činy." lumir.neuwirth@data-servis.eu | |
![]() | Martina Blažková Operátor zpracování dat Krédo: "Kdo CHCE, může více, než ten, kdo MŮŽE." martina.blazkova@data-servis.eu | |
![]() |
Ing. Hana Valentová | |
![]() |
Mgr. Lucie Klesová | |
![]() |
Miroslav Tomášek | |
VEDOUCÍ CALL CENTRA | ||
![]() | Ing. Vendula Rusková Vedoucí call centra Krédo: "Nejjednodušší chyby se nejhůře hledají.“ vendula.ruskova@data-servis.eu | |
KOORDINÁTORKY TAZATELSKÉ SÍTĚ | ||
![]() | Dagmar Vrágová Koordinátorka tazatelské sítě Krédo: "I velké věci se skládají z detailů." dagmar.vragova@data-servis.eu | |
![]() | Alena Ivanková Koordinátorka tazatelské sítě Krédo: "Každá křížovka má řešení." alena.ivankova@data-servis.eu | |
DALŠÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI | ||
![]() | Marcela Poppelková Ekonom Krédo: "Když se chce, všechno jde." marcela.poppelkova@data-servis.eu | |